Estatísticas do Servidor Web de www.updatebrasil.com(Ir a: Início: Sumário Geral: Relatório de Requisições: Relatório de referência: Relatório de Browsers: Relatório de Máquinas: Relatório de Domínios: Resumo Diário: Resumo Horário: Relatório cada cinco minutos: Relatório de Códigos de Estado: Relatório Mensal: Relatório Horário: Relatório de Diretórios: Relatório de organizações: Relatório de Sistemas Operacionais)
Requisições atendidas: 2,651
Número médio de requisições atendidas por dia: 545
Pedidos de páginas atendidas: 829
Número médio de requisições de páginas atendidas por dia: 170
Requisições que falharam: 92
Requisições redirecionadas: 174
Arquivos diferentes solicitados: 224
Máquinas diferentes atendidas: 130
Tráfego total: 27.948 Mbytes
Tráfego médio transferido por dia: 5.751 Mbytes
(Ir a: Início: Sumário Geral: Relatório de Requisições: Relatório de referência: Relatório de Browsers: Relatório de Máquinas: Relatório de Domínios: Resumo Diário: Resumo Horário: Relatório cada cinco minutos: Relatório de Códigos de Estado: Relatório Mensal: Relatório Horário: Relatório de Diretórios: Relatório de organizações: Relatório de Sistemas Operacionais)
Mostrando os arquivos com pelo menos 1 requisição, ordenados por número de requisições.
N.req: % req: Mbytes: %bytes: arquivo
-----: ------: -------: ------: -------
134: 5.05%: 0.088: 0.32%: /
130: 4.90%: 0.204: 0.73%: /_vti_bin/fpcount.exe/
129: 4.87%: 0.204: 0.73%: /_vti_bin/fpcount.exe/?Page=frames/main_copy(1).htm|Image=0|Digits=6
130: 4.90%: 1.045: 3.74%: /_borders/left.htm
118: 4.45%: 0.704: 2.52%: /frames/main_copy(1).htm
105: 3.96%: 1.071: 3.83%: /animate.js
99: 3.73%: 1.679: 6.01%: /images/ph02038k1.jpg
99: 3.73%: 0.545: 1.95%: /images/UPLOGO1.jpg
99: 3.73%: 0.824: 2.95%: /_fpclass/fphover.class
96: 3.62%: 0.140: 0.50%: /_fpclass/fphoverx.class
92: 3.47%: 0.252: 0.90%: /images/j0202076_small.jpg
92: 3.47%: 0.107: 0.39%: /images/revista_update.jpg
90: 3.39%: 0.172: 0.62%: /images/j0178401_small.jpg
89: 3.36%: 0.159: 0.57%: /images/j0078617_small.jpg
88: 3.32%: 0.154: 0.55%: /images/j0182487_small.jpg
88: 3.32%: 0.187: 0.67%: /images/PH02946J_small.jpg
87: 3.28%: 0.154: 0.55%: /images/PH02929J_small.jpg
40: 1.51%: 0.022: 0.08%: /comoi/img001.png
35: 1.32%: 0.493: 1.77%: /images/j0178474.jpg
28: 1.06%: 0.089: 0.32%: /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
22: 0.83%: 0.008: 0.03%: /Arquivo.htm
22: 0.83%: 0.062: 0.22%: /comoi/m04.xml
21: 0.79%: 0.447: 1.60%: /comoi/oline.htm
20: 0.75%: 0.065: 0.23%: /comoi/m03.xml
18: 0.68%: 0.054: 0.19%: /frames/arquivo_eletronico.htm
18: 0.68%: 0.055: 0.20%: /_borders/limp009.jpg
18: 0.68%: 0.041: 0.15%: /_borders/limp029.jpg
18: 0.68%: 0.034: 0.12%: /_borders/limp027.jpg
17: 0.64%: 0.228: 0.82%: /_borders/limp019.jpg
17: 0.64%: 0.042: 0.15%: /_borders/limp013.jpg
17: 0.64%: 0.156: 0.56%: /comoi/s0001.htm
17: 0.64%: 0.184: 0.66%: /_borders/limp023.jpg
17: 0.64%: 0.007: 0.03%: /produtos.htm
15: 0.57%: 0.083: 0.30%: /comoi/m03st.css
14: 0.53%: 0.040: 0.15%: /frames/Produtos.htm
14: 0.53%: 0.003: 0.01%: /nosso_negocio.htm
12: 0.45%: 0.042: 0.15%: /frames/apresentacao.htm
12: 0.45%: 0.017: 0.06%: /comoi/buttons.gif
11: 0.41%: 0.011: 0.04%: /teste/novo-16_small.jpg
11: 0.41%: 0.015: 0.06%: /teste/novo-1_small.jpg
11: 0.41%: 0.012: 0.04%: /teste/novo-15_small.jpg
11: 0.41%: 0.010: 0.04%: /teste/novo-11_small.jpg
11: 0.41%: 0.012: 0.04%: /teste/novo-4_small.jpg
11: 0.41%: 0.017: 0.06%: /teste/novo-7_small.jpg
11: 0.41%: 0.021: 0.08%: /comoi/img027.wmz
10: 0.38%: 0.044: 0.16%: /fphover.class
10: 0.38%: 0.007: 0.03%: /fphoverx.class
10: 0.38%: 0.169: 0.61%: /comoi/font012.eot
10: 0.38%: 0.012: 0.05%: /_fpclass/
9: 0.34%: 0.870: 3.11%: /comoi/img013.png
9: 0.34%: 0.056: 0.20%: /comoi/img015.wmz
9: 0.34%: 0.005: 0.02%: /download/
8: 0.30%: 0.007: 0.03%: /comoi/frame.htm
8: 0.30%: 0.005: 0.02%: /comoi/navegacao.htm
8: 0.30%: 0.003: 0.01%: /comoi.htm
8: 0.30%: 0.175: 0.63%: /comoi/script.js
7: 0.26%: 0.492: 1.76%: /comoi/img024.png
7: 0.26%: 1.159: 4.15%: /comoi/img020.png
7: 0.26%: 0.007: 0.03%: /demo/nova_pagina_1.htm
7: 0.26%: 0.001: 0.01%: /index.htm
7: 0.26%: 0.045: 0.16%: /comoi/s0003.htm
7: 0.26%: 0.092: 0.33%: /demo/lex.JPG
7: 0.26%: 0.066: 0.24%: /demo/cmsp.JPG
7: 0.26%: 0.103: 0.37%: /demo/acervo.jpg
6: 0.23%: 0.000: : /icons/binary.gif
6: 0.23%: 0.003: 0.01%: /frames/main_copy(1)_arquivos/image002.gif
6: 0.23%: 0.000: : /icons/blank.gif
6: 0.23%: 0.006: 0.02%: /frames/main_copy(1)_arquivos/image001.gif
6: 0.23%: 0.000: : /icons/back.gif
5: 0.19%: 0.044: 0.16%: /comoi/s0002.htm
5: 0.19%: 0.135: 0.49%: /comoi/img022.png
5: 0.19%: 0.001: 0.01%: /Solucoes_GED.htm
5: 0.19%: 0.010: 0.04%: /software.htm
5: 0.19%: 0.010: 0.04%: /_borders/otg.jpg
5: 0.19%: 0.012: 0.04%: /comoi/img039.png
4: 0.15%: 0.020: 0.07%: /images/CD-RW.gif
4: 0.15%: 0.041: 0.15%: /images/NF_1.gif
4: 0.15%: 0.009: 0.04%: /_borders/fujitsu.gif
4: 0.15%: 0.007: 0.03%: /_borders/bola.gif
4: 0.15%: 0.009: 0.03%: /images/NF_HomePage1.gif
4: 0.15%: 0.018: 0.06%: /images/rs_cabinet.jpg
4: 0.15%: 0.010: 0.04%: /_borders/dpt.gif
4: 0.15%: 0.001: 0.01%: /comoi/img032.gif
4: 0.15%: 0.045: 0.16%: /images/raid.jpg
4: 0.15%: 0.037: 0.14%: /comoi/s0009.htm
4: 0.15%: 0.014: 0.05%: /frames/hardware.htm
4: 0.15%: 0.019: 0.07%: /comoi/img029.png
4: 0.15%: 0.001: 0.01%: /clientes.htm
4: 0.15%: 0.001: 0.01%: /hardware.htm
4: 0.15%: 0.033: 0.12%: /images/sm4041.jpg
4: 0.15%: 0.022: 0.08%: /images/rs3.jpg
4: 0.15%: 0.011: 0.04%: /images/HP_Zip.jpg
4: 0.15%: 0.022: 0.08%: /images/scanner.jpg
4: 0.15%: 0.025: 0.09%: /images/tp570n1.gif
4: 0.15%: 0.004: 0.02%: /_borders/hp.jpg
4: 0.15%: 0.003: 0.01%: /comoi/img033.gif
4: 0.15%: 0.004: 0.02%: /comoi/img031.gif
4: 0.15%: 0.004: 0.01%: /_borders/ibm.gif
3: 0.11%: 0.015: 0.06%: /servicos.htm
3: 0.11%: 0.003: 0.01%: /comoi/img026.gif
3: 0.11%: 0.006: 0.02%: /frames/rel_de1.jpg
3: 0.11%: 0.028: 0.10%: /comoi/s0008.htm
3: 0.11%: 0.001: : /Biro_de_Servicos.htm
3: 0.11%: 0.028: 0.10%: /comoi/s0004.htm
3: 0.11%: 0.009: 0.03%: /images/rel_de17.gif
3: 0.11%: 0.007: 0.03%: /images/rel_de15.gif
3: 0.11%: 0.003: 0.01%: /images/rel_de13.gif
3: 0.11%: 0.004: 0.02%: /images/rel_de11.gif
3: 0.11%: 0.006: 0.02%: /images/rel_de3.jpg
3: 0.11%: 0.209: 0.75%: /comoi/img017.png
3: 0.11%: 12.466: 44.61%: /download/BRADESCO.exe
3: 0.11%: 0.017: 0.06%: /images/rel_de6.gif
3: 0.11%: 0.005: 0.02%: /images/rel_de4.gif
3: 0.11%: 0.004: 0.02%: /images/rel_de2.gif
3: 0.11%: 0.041: 0.15%: /frames/rel_de_clientes.htm
3: 0.11%: 0.004: 0.01%: /comoi/img038.gif
3: 0.11%: 0.008: 0.03%: /teste/scruz.jpg
3: 0.11%: 0.028: 0.10%: /comoi/s0016.htm
3: 0.11%: 0.018: 0.07%: /comoi/s0014.htm
3: 0.11%: 0.012: 0.04%: /comoi/img034.png
3: 0.11%: 0.022: 0.08%: /comoi/s0007.htm
3: 0.11%: 0.004: 0.01%: /images/rel_de16.gif
3: 0.11%: 0.013: 0.05%: /images/rel_de14.gif
3: 0.11%: 0.005: 0.02%: /images/rel_de12.gif
3: 0.11%: 0.004: 0.02%: /images/rel_de8.jpg
3: 0.11%: 0.012: 0.05%: /images/rel_de10.gif
3: 0.11%: 0.043: 0.16%: /comoi/img040.gif
3: 0.11%: 0.009: 0.03%: /images/rel_de9.gif
3: 0.11%: 0.005: 0.02%: /images/rel_de7.gif
3: 0.11%: 0.007: 0.03%: /images/rel_de5.gif
3: 0.11%: 0.011: 0.04%: /images/rel_de1.gif
2: 0.08%: 0.000: : /aspectos.htm
2: 0.08%: 0.016: 0.06%: /comoi/s0006.htm
2: 0.08%: 0.004: 0.01%: /frames/Leis.htm
2: 0.08%: 0.003: 0.01%: /images/AG00111_.gif
2: 0.08%: 0.006: 0.02%: /frames/_derived/aspectos1.htm_txt_bbrasil.gif
2: 0.08%: 0.001: 0.01%: /comoi/img045.gif
2: 0.08%: 0.005: 0.02%: /comoi/img043.png
2: 0.08%: 0.005: 0.02%: /comoi/img041.png
2: 0.08%: 0.017: 0.06%: /comoi/s0018.htm
2: 0.08%: 0.014: 0.05%: /comoi/s0012.htm
2: 0.08%: 0.015: 0.05%: /comoi/s0010.htm
2: 0.08%: 0.008: 0.03%: /comoi/img036.png
2: 0.08%: 0.000: : /leis.htm
2: 0.08%: 0.001: : /teste/00000035s.jpg
2: 0.08%: 0.004: 0.02%: /frames/aspectos1.htm
2: 0.08%: 0.029: 0.10%: /comoi/s0005.htm
2: 0.08%: 0.003: 0.01%: /_vti_inf.html
2: 0.08%: 0.515: 1.84%: /teste/portfolio.pdf
2: 0.08%: 0.003: 0.01%: http://www.updatebrasil.com/_vti_bin/fpcount.exe/
2: 0.08%: 0.004: 0.01%: /comoi/img046.gif
2: 0.08%: 0.010: 0.04%: /comoi/img042.gif
2: 0.08%: 0.000: : /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc
2: 0.08%: 0.002: 0.01%: /_borders/leis.gif
2: 0.08%: 0.103: 0.37%: /analog/
2: 0.08%: 0.018: 0.07%: /comoi/s0017.htm
2: 0.08%: 0.013: 0.05%: /comoi/s0015.htm
2: 0.08%: 0.013: 0.05%: /comoi/s0013.htm
2: 0.08%: 0.019: 0.07%: /comoi/s0011.htm
1: 0.04%: 0.001: 0.01%: /projetos.htm
1: 0.04%: 0.027: 0.10%: /images/j0078617.jpg
1: 0.04%: 0.006: 0.02%: /_borders/recordable_header.jpg
1: 0.04%: 0.009: 0.03%: /frames/form_page_1.htm
1: 0.04%: 0.040: 0.14%: /images/j0178401.jpg
1: 0.04%: 0.000: : /suporte_onsite.htm
1: 0.04%: 0.011: 0.04%: http://www.updatebrasil.com/_borders/left.htm
1: 0.04%: 0.000: : /analog/img/barb1.gif
1: 0.04%: 0.038: 0.14%: /frames/lei_8934.htm
1: 0.04%: 0.000: : /analog/img/barb32.gif
1: 0.04%: 0.000: : /portarias.htm
1: 0.04%: 0.000: : /comoi/
1: 0.04%: 0.001: 0.01%: /teste/imrcertificate_small.jpg
1: 0.04%: 0.004: 0.02%: /images/blue.jpg
1: 0.04%: 0.000: : /homenagem_004.htm
1: 0.04%: 0.000: : /homenagem_002.htm
1: 0.04%: 0.007: 0.03%: /frames/projeto1.htm
1: 0.04%: 0.001: 0.01%: /frames/contatos.htm
1: 0.04%: 0.001: 0.01%: /_borders/comente.gif
1: 0.04%: 0.000: : /t2_arquivos/
1: 0.04%: 0.001: : /_borders/esq.gif
1: 0.04%: 0.000: : /contatos.htm
1: 0.04%: 0.000: : /comoi/img008.gif
1: 0.04%: 0.000: : /comoi/img006.gif
1: 0.04%: 0.000: : /comoi/img004.gif
1: 0.04%: 0.000: : /comoi/img002.gif
1: 0.04%: 0.000: : http://www.updatebrasil.com/
1: 0.04%: 0.000: : /analog/img/barb16.gif
1: 0.04%: 0.002: 0.01%: /frames/midia_optica.htm
1: 0.04%: 0.001: : /Certificados.htm
1: 0.04%: 0.000: : /cmsp/
1: 0.04%: 0.000: : /midiaoptica.htm
1: 0.04%: 0.003: 0.01%: /frames/Livro_de_Visitas.htm
1: 0.04%: 0.004: 0.01%: /cmsp/suporte.gif
1: 0.04%: 0.045: 0.16%: /teste/novo-15.jpg
1: 0.04%: 0.000: : /teste/
1: 0.04%: 0.000: : /analog/img/analogo.gif
1: 0.04%: 0.000: : /relatorio_de_acesso.htm
1: 0.04%: 0.000: : /teste/novo-7.jpg
1: 0.04%: 0.000: : /Lei 8934.htm
1: 0.04%: 0.000: : /projetosdolegislativo.htm
1: 0.04%: 0.000: : /analog/img/barb8.gif
1: 0.04%: 0.000: : /analog/img/barb4.gif
1: 0.04%: 0.000: : /analog/img/barb2.gif
1: 0.04%: 0.004: 0.02%: /images/PH01955J.jpg
1: 0.04%: 0.002: 0.01%: /images/3com1.jpg
1: 0.04%: 0.000: : /demo/
1: 0.04%: 0.010: 0.04%: /cmsp/index.htm
1: 0.04%: 0.005: 0.02%: /portuguese.htm
1: 0.04%: 0.000: : /Comente.htm
1: 0.04%: 0.029: 0.11%: /cmsp/bg1.gif
1: 0.04%: 0.000: : /homenagem_001.htm
1: 0.04%: 0.001: 0.01%: /images/sp_new.gif
1: 0.04%: 0.007: 0.03%: http://www.updatebrasil.com/images/UPLOGO1.jpg
1: 0.04%: 0.001: 0.01%: /frames/mapa.htm
1: 0.04%: 0.000: : /comoi/img007.gif
1: 0.04%: 0.000: : /comoi/img005.gif
1: 0.04%: 0.002: 0.01%: http://www.updatebrasil.com/images/j0182487_small.jpg
1: 0.04%: 0.000: : /comoi/img003.gif
1: 0.04%: 0.001: : /frames/Certificados.htm
1: 0.04%: 0.002: 0.01%: http://www.updatebrasil.com/images/PH02929J_small.jpg
1: 0.04%: 0.000: : /comoi/fullscrn.htm
1: 0.04%: 0.001: 0.01%: /cmsp/Botao.jpg
1: 0.04%: 0.044: 0.16%: /teste/novo-16.jpg
(Ir a: Início: Sumário Geral: Relatório de Requisições: Relatório de referência: Relatório de Browsers: Relatório de Máquinas: Relatório de Domínios: Resumo Diário: Resumo Horário: Relatório cada cinco minutos: Relatório de Códigos de Estado: Relatório Mensal: Relatório Horário: Relatório de Diretórios: Relatório de organizações: Relatório de Sistemas Operacionais)
Mostrando os URLs de referência com pelo menos 1 requisição, ordenados por número de requisições.
N.req: % req: Mbytes: %bytes: URL
-----: ------: -------: ------: ---
982: 51.60%: 4.549: 20.40%: http://www.updatebrasil.com/frames/main_copy(1).htm
209: 10.98%: 1.532: 6.87%: http://www.updatebrasil.com/
101: 5.31%: 0.540: 2.42%: http://www.updatebrasil.com/_borders/left.htm
99: 5.20%: 0.571: 2.56%: http://www.updatebrasil.com/frames/arquivo_eletronico.htm
57: 3.00%: 0.148: 0.67%: http://www.updatebrasil.com/frames/rel_de_clientes.htm
56: 2.94%: 0.280: 1.26%: http://www.updatebrasil.com/frames/hardware.htm
52: 2.73%: 0.158: 0.71%: http://www.updatebrasil.com/frames/apresentacao.htm
52: 2.73%: 0.842: 3.78%: http://www.updatebrasil.com/comoi/frame.htm
31: 1.63%: 0.240: 1.08%: http://www.updatebrasil.com/comoi/s0001.htm
23: 1.21%: 12.467: 55.91%: http://www.updatebrasil.com/download/
21: 1.10%: 0.261: 1.17%: http://www.updatebrasil.com/demo/nova_pagina_1.htm
21: 1.10%: 0.076: 0.34%: http://www.updatebrasil.com/Arquivo.htm
19: 1.00%: 0.017: 0.08%: http://br.cade.busca.yahoo.com/search/cade
16: 0.84%: 0.040: 0.18%: http://www.updatebrasil.com/produtos.htm
16: 0.84%: 0.012: 0.05%: http://www.updatebrasil.com/comoi.htm
12: 0.63%: 0.017: 0.08%: http://www.updatebrasil.com/comoi/oline.htm
12: 0.63%: 0.010: 0.05%: http://www.updatebrasil.com/comoi/s0009.htm
10: 0.53%: 0.036: 0.17%: http://www.updatebrasil.com/nosso_negocio.htm
7: 0.37%: 0.009: 0.04%: http://www.updatebrasil.com/frames/Leis.htm
7: 0.37%: 0.001: : http://www.updatebrasil.com/analog/index.html
6: 0.32%: 0.008: 0.04%: http://www.updatebrasil.com/frames/aspectos1.htm
6: 0.32%: 0.005: 0.02%: http://br.busca.yahoo.com/search/br
5: 0.26%: 0.010: 0.05%: http://www.updatebrasil.com/Solucoes_GED.htm
5: 0.26%: 0.036: 0.16%: http://www.updatebrasil.com/cmsp/index.htm
5: 0.26%: 0.010: 0.05%: http://www.updatebrasil.com/software.htm
4: 0.21%: 0.020: 0.09%: http://br.dir.yahoo.com/Business_to_Business/informacao/
4: 0.21%: 0.000: : http://www.updatebrasil.com/index.htm
4: 0.21%: 0.010: 0.05%: http://www.updatebrasil.com/servicos.htm
4: 0.21%: 0.014: 0.07%: http://www.updatebrasil.com/hardware.htm
3: 0.16%: 0.004: 0.02%: http://www.updatebrasil.com/comoi/s0016.htm
3: 0.16%: 0.001: 0.01%: http://www.minasprocura.com/categoria/servicos/topicos/minasprocura servicos gerenciamento.html
3: 0.16%: 0.003: 0.02%: http://www.updatebrasil.com/comoi/s0008.htm
3: 0.16%: 0.006: 0.03%: http://www.google.com.br/search
3: 0.16%: 0.005: 0.02%: http://www.updatebrasil.com/frames/Certificados.htm
3: 0.16%: 0.043: 0.20%: http://www.updatebrasil.com/comoi/s0004.htm
3: 0.16%: 0.041: 0.19%: http://www.updatebrasil.com/clientes.htm
2: 0.11%: 0.010: 0.05%: http://www.updatebrasil.com/comoi/s0017.htm
2: 0.11%: 0.103: 0.46%: http://www.updatebrasil.com/relatorio_de_acesso.htm
2: 0.11%: 0.000: : http://www.powerimaging.com.br/
2: 0.11%: 0.004: 0.02%: http://www.updatebrasil.com/leis.htm
2: 0.11%: 0.004: 0.02%: http://www.updatebrasil.com/aspectos.htm
2: 0.11%: 0.004: 0.02%: http://www.updatebrasil.com/comoi/s0005.htm
2: 0.11%: 0.013: 0.06%: http://www.updatebrasil.com/comoi/s0003.htm
2: 0.11%: 0.000: : http://br.cade.dir.yahoo.com/business_to_business/Informacao/
2: 0.11%: 0.010: 0.05%: http://www.updatebrasil.com/portuguese.htm
2: 0.11%: 0.001: 0.01%: http://br.cade.dir.yahoo.com/Business_to_Business/Informacao/index.html
2: 0.11%: 0.000: : http://www.updatebrasil.com/comoi/fullscrn.htm
2: 0.11%: 0.001: 0.01%: http://www.updatebrasil.com/comoi/s0018.htm
1: 0.05%: 0.001: 0.01%: http://www.updatebrasil.com/frames/projeto1.htm
1: 0.05%: 0.007: 0.03%: http://www.updatebrasil.com/projetos.htm
1: 0.05%: 0.038: 0.17%: http://www.updatebrasil.com/Lei 8934.htm
1: 0.05%: 0.001: 0.01%: http://www.updatebrasil.com/projetosdolegislativo.htm
1: 0.05%: 0.000: : http://192.168.10.6/
1: 0.05%: 0.009: 0.04%: http://www.updatebrasil.com/suporte_onsite.htm
1: 0.05%: 0.005: 0.02%: http://www.updatebrasil.com/Biro_de_Servicos.htm
1: 0.05%: 0.001: 0.01%: http://www.updatebrasil.com/Certificados.htm
1: 0.05%: 0.000: : http://top10000.kit.net/servicos/servgere.htm
1: 0.05%: 0.003: 0.01%: http://www.updatebrasil.com/Comente.htm
1: 0.05%: 0.001: 0.01%: http://www.updatebrasil.com/frames/Livro_de_Visitas.htm
1: 0.05%: 0.040: 0.18%: http://www.updatebrasil.com/homenagem_002.htm
(Ir a: Início: Sumário Geral: Relatório de Requisições: Relatório de referência: Relatório de Browsers: Relatório de Máquinas: Relatório de Domínios: Resumo Diário: Resumo Horário: Relatório cada cinco minutos: Relatório de Códigos de Estado: Relatório Mensal: Relatório Horário: Relatório de Diretórios: Relatório de organizações: Relatório de Sistemas Operacionais)
Mostrando os 40 primeiros browsers por número de requisições, ordenados por número de requisições.
N.req: % req: Mbytes: %bytes: Browser
-----: ------: -------: ------: -------
547: 20.64%: 8.316: 29.76%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
459: 17.32%: 2.383: 8.53%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
283: 10.68%: 2.062: 7.38%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
140: 5.28%: 1.917: 6.86%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
131: 4.94%: 1.350: 4.83%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
127: 4.79%: 0.770: 2.76%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
115: 4.34%: 0.451: 1.61%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
76: 2.87%: 0.349: 1.25%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
70: 2.64%: 0.455: 1.63%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)
64: 2.42%: 0.279: 1.00%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
58: 2.19%: 7.222: 25.84%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
40: 1.51%: 0.223: 0.80%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
38: 1.43%: 0.113: 0.41%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; terra)
36: 1.36%: 0.012: 0.05%: Mozilla/4.0 (Windows XP 5.1) Java/1.4.1_02
35: 1.32%: 0.122: 0.44%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Hotbar 4.2.13.0)
32: 1.21%: 0.188: 0.68%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
31: 1.17%: 0.000: : Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) Active Cache Request
30: 1.13%: 0.089: 0.32%: MSFrontPage/5.0
25: 0.94%: 0.088: 0.32%: Java 1.1
24: 0.91%: 0.085: 0.31%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Via RS - PROCERGS)
23: 0.87%: 0.136: 0.49%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; H010818)
23: 0.87%: 0.128: 0.46%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
23: 0.87%: 0.111: 0.40%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DigExt)
19: 0.72%: 0.110: 0.39%: Mozilla/4.51 [pt] (Win98; I)
18: 0.68%: 0.124: 0.44%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 6.0; Windows 98; DigExt)
18: 0.68%: 0.099: 0.35%: Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html)
17: 0.64%: 0.087: 0.31%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Hotbar 4.3.1.0)
16: 0.60%: 0.082: 0.29%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; Smart Explorer v6.0 ( Evaluation Period ))
16: 0.60%: 0.001: 0.01%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
16: 0.60%: 0.082: 0.29%: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; pt-BR; rv:1.3.1) Gecko/20030425
15: 0.57%: 0.094: 0.34%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; DigExt; YComp 5.0.2.6)
14: 0.53%: 0.080: 0.29%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13: 0.49%: 0.072: 0.26%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; MyIE2)
12: 0.45%: 0.000: : Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
8: 0.30%: 0.061: 0.22%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MSN 6.1; MSNbMSFT; MSNmbr-br; MSNc00; v5m)
6: 0.23%: 0.025: 0.09%: Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.3.7; Crawl your own stuff with http://grub.org)
6: 0.23%: 0.052: 0.19%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; (R1 1.3))
4: 0.15%: 0.033: 0.12%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
3: 0.11%: 0.019: 0.07%: Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn.zyborg@looksmart.net; http://www.WISEnutbot.com)
2: 0.08%: 0.013: 0.05%: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32; Hotbar 4.3.1.0)
17: 0.64%: 0.047: 0.17%: [não listados: 13 Browsers]
(Ir a: Início: Sumário Geral: Relatório de Requisições: Relatório de referência: Relatório de Browsers: Relatório de Máquinas: Relatório de Domínios: Resumo Diário: Resumo Horário: Relatório cada cinco minutos: Relatório de Códigos de Estado: Relatório Mensal: Relatório Horário: Relatório de Diretórios: Relatório de organizações: Relatório de Sistemas Operacionais)
Mostrando as máquinas com pelo menos 1 requisição, por ordem alfabética.
N.req: % req: Mbytes: %bytes: máquina
-----: ------: -------: ------: -------
1: 0.04%: 0.000: : 24.225.30.44
1: 0.04%: 0.011: 0.04%: 62.178.146.101
1: 0.04%: 0.000: : 63.147.168.38
1: 0.04%: 0.011: 0.04%: 63.228.185.126
1: 0.04%: 0.011: 0.04%: 64.68.82.16
4: 0.15%: 0.003: 0.01%: 64.156.198.76
1: 0.04%: 0.011: 0.04%: 64.241.242.18
3: 0.11%: 0.019: 0.07%: 64.241.243.120
1: 0.04%: 0.000: : 66.14.38.216
1: 0.04%: 0.008: 0.03%: 66.196.72.16
3: 0.11%: 0.013: 0.05%: 66.196.72.19
3: 0.11%: 0.019: 0.07%: 66.196.72.20
1: 0.04%: 0.000: : 66.196.72.70
3: 0.11%: 0.016: 0.06%: 66.196.72.71
1: 0.04%: 0.000: : 66.196.72.81
3: 0.11%: 0.019: 0.07%: 66.196.72.95
3: 0.11%: 0.019: 0.07%: 66.196.72.109
1: 0.04%: 0.000: : 68.1.185.212
82: 3.09%: 0.462: 1.66%: 143.106.33.155
17: 0.64%: 0.107: 0.39%: 172.145.47.91
24: 0.91%: 0.135: 0.49%: 194.65.14.75
1: 0.04%: 0.000: : 195.222.1.150
7: 0.26%: 0.078: 0.28%: 198.81.8.1
1: 0.04%: 0.013: 0.05%: 198.81.8.2
1: 0.04%: 0.001: 0.01%: 198.81.8.3
6: 0.23%: 0.025: 0.09%: 198.81.9.1
2: 0.08%: 0.004: 0.02%: 198.81.9.2
2: 0.08%: 0.000: : 198.81.9.3
17: 0.64%: 0.107: 0.39%: 200.17.166.12
18: 0.68%: 0.095: 0.34%: 200.98.125.206
16: 0.60%: 0.093: 0.33%: 200.100.28.100
17: 0.64%: 0.100: 0.36%: 200.100.115.20
14: 0.53%: 0.083: 0.30%: 200.100.115.204
20: 0.75%: 0.128: 0.46%: 200.101.3.26
18: 0.68%: 0.122: 0.44%: 200.101.220.38
12: 0.45%: 0.084: 0.30%: 200.102.232.214
16: 0.60%: 0.014: 0.05%: 200.102.233.241
37: 1.40%: 0.157: 0.56%: 200.103.7.29
16: 0.60%: 0.093: 0.33%: 200.141.118.142
18: 0.68%: 0.095: 0.34%: 200.150.16.153
